Feskekörka
FISKTORGET 4, Göteborg
Feskekörka är en restaurang med uteservering i Göteborg. Idag är terrassen soligast 08:00–18:45 — Pelisun räknar ut soltäckningen löpande genom dagen utifrån byggnads- och terrängdata.
Solstatus just nu
Mestadels soligt
64 % av uteserveringen i sol
Solen håller i sig ca 50 min till
Solen på uteserveringen idag
26 maj 2026Uteserveringen är soligast 08:00–18:45.
Soligast på uteserveringen
08:00–18:45
Soltäckning timme för timme
| Tid | Andel i sol | Status | Orsak |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 % | Skugga | Byggnad |
| 06:00 | 0 % | Skugga | Byggnad |
| 07:00 | 16 % | Mestadels skugga | Byggnad |
| 08:00 | 80 % | Soligt | Byggnad |
| 09:00 | 98 % | Soligt | Byggnad |
| 10:00 | 100 % | Soligt | — |
| 11:00 | 100 % | Soligt | — |
| 12:00 | 100 % | Soligt | — |
| 13:00 | 100 % | Soligt | — |
| 14:00 | 100 % | Soligt | — |
| 15:00 | 100 % | Soligt | — |
| 16:00 | 100 % | Soligt | — |
| 17:00 | 100 % | Soligt | — |
| 18:00 | 100 % | Soligt | — |
| 19:00 | 52 % | Mestadels soligt | Byggnad |
| 20:00 | 81 % | Soligt | Byggnad |
| 21:00 | 26 % | Delvis soligt | Byggnad |
| 22:00 | 0 % | Skugga | Solen nere |
Geometrisk beräkning mot byggnads- och terrängdata. Moln och regn ingår inte — se aktuell väderprognos i appen.
Kontakt & öppettider
- Adress
- FISKTORGET 4, Göteborg
Vanliga frågor om Feskekörka
Är det sol på Feskekörka nu? +
Just nu ligger 64 % av uteserveringen i sol (mestadels soligt). Öppna kartan och följ solläget genom dagen.
När är det mest sol på uteserveringen? +
Uteserveringen är soligast 08:00–18:45.